SPECIFICATIONS
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | Liquid-cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel-twin |
| Capacity | 1200 cc |
| Bore | 97.6 mm |
| Stroke | 80 mm |
| Compression | 11.0 |
| Max Power EC | 97PS |
| Max Torque EC | 112Nm |
| System | Multipoint |
| Exhaust | Brushed |
| Final Drive | X ring chain |
| Clutch | Wet, multi-plate assist clutch |
| Gearbox | 6-speed |
| Chassis | |
| Frame | Tubular |
| Swingarm | Twin |
| Front Wheel | Cast |
| Rear Wheel | Cast |
| Front Tyre | 120 |
| Rear Tyre | 160 |
| Front Suspension | 41mm |
| Rear Suspension | Twin |
| Front Brakes | Twin |
| Rear Brakes | Single |
| Instrument Display and Functions | LCD |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 760 mm |
| Height Without Mirror | 1110 mm |
| Seat Height | 807 mm |
| Wheelbase | 1430 mm |
| Rake | 22.8 º |
| Trail | 93.5 mm |
| Dry Weight | 196 kg |
| Tank Capacity | 14.5 L |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 4.8 l/100km (59 MPG) |
| CO2 Figures | EURO 4 Standard: 109g/km |